![]()
安全な水道水へ貢献します!
当社は平成18年3月28日付で、道東初の厚生労働省 登録水質検査機関(登録第209号、検査区域:北海道)
に登録されました、水道法第20条3項に基づく、水質検査が可能になりました。
上水道における水質検査は人間の健康に係る大変重要な項目であるため、当社は分析体制や分析機器の整備および精度管理に努めております。
また、地域の身近な上水道の検査機関として登録を受けたことで、異常時等の様々な対応や、急を要する対応等が可能です。
−登録水質検査機関として、法定の定期・臨時の水質検査をお受けいたします−
水道法第20条3項に基づく水質基準50項目
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
−検査施設について−
上水検査を行う試験室を設け、また試料の濃度により検査室を別棟に分離することで汚染防止を図っております
![]() 上水試験室 |
![]() 上水試験室 室内 |
![]() 右手前:低濃度試験室 左 奥:高濃度試験室 |
−主要分析機器について−
|
ガスクロマトグラフ質量分析装置 |
全有機炭素計 |
ICP 発光分光分析装置 |
![]() 揮発性有機化合物(四塩化炭素、ベンゼン等) 異臭味物質(ジェオスミン等) |
![]() 有機物(TOC) |
![]() 金属類(ヒ素、鉛、カドミウム等) |
|
原子吸光光度計 |
イオンクロマトグラフ |
高速液体クロマトグラフ |
![]() 金属類(六価クロム、ホウ素、亜鉛、銅等) |
![]() 陽イオン(ナトリウム、硬度等) 陰イオン(フッ素、塩化物イオン等) |
![]() シアン化物イオン及び塩化シアン 臭素酸、陰イオン界面活性剤 |
|
ウォーターアナライザー |
超純水製造装置 |
固相抽出装置 |
![]() 色度、濁度 |
![]() |
![]() |
−水質基準− (施行期日:平成21年4月1日、厚生労働省令第174号)
| 項 目 | 基準値 | 項 目 | 基準値 | ||
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 26 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/l以下であること |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下であること |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.01mg/l以下であること | 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること | 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること | 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること | 31 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること | 32 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること | 33 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること | 34 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | 35 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること |
| 11 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること | 36 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること | 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること | 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること | 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること | 41 | (4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001mg/l以下であること |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること | 42 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/l以下であること |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下であること | 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | 44 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること |
| 20 | 塩素酸 | 0.02mg/l以下であること | 45 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 3.0mg/l以下であること |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | 47 | 味 | 異常でないこと |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下であること | 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること | 49 | 色度 | 5度以下であること |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | 50 | 濁度 | 2度以下であること |
その他、長年の経験を活かし様々なご相談や御見積等、
お気軽に下記までご連絡ください。
本社環境部 担当 芳賀、久保下(環境計量士)
TOPページへ